H2S-图片参数-配置报价
清远友道长城哈弗H2s优惠高达0.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
| 车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 | 
|---|---|---|---|---|
| 2018款 蓝标 1.5T 手动 舒适版 | 8.4 | ↓0.5 | 7.9 | 少量现车 | 
| 2018款 红标 1.5T 手动 舒适版 | 8.5 | ↓0.5 | 8 | 少量现车 | 
| 2018款 蓝标 1.5T 手动 精英版 | 8.8 | ↓0.5 | 8.3 | 少量现车 | 
| 2018款 红标 1.5T 手动 精英版 | 8.9 | ↓0.5 | 8.4 | 少量现车 | 
| 2018款 蓝标 1.5T 双离合 舒适版 | 9.4 | ↓0.5 | 8.9 | 少量现车 | 
| 2018款 红标 1.5T 双离合 舒适版 | 9.5 | ↓0.5 | 9 | 少量现车 | 
| 2018款 蓝标 1.5T 双离合 精英版 | 9.8 | ↓0.5 | 9.3 | 少量现车 | 
| 2018款 红标 1.5T 双离合 精英版 | 9.9 | ↓0.5 | 9.4 | 少量现车 | 
| 2018款 蓝标 1.5T 双离合 豪华版 | 10.2 | ↓0.5 | 9.7 | 少量现车 | 
| 2018款 红标 1.5T 双离合 豪华版 | 10.3 | ↓0.5 | 9.8 | 少量现车 | 
	哈弗H2s
						 
					 | 
					
						 
					 | 
				
						 
					 | 
					
						 
					 |